
Belangrijkste technische gegevens van de serie TWIN | ||
Symbool | SP01273 | SP01274 |
Model | MASTER | WALL |
Koelen/verwarmen kW | 2,6 / 2,5 | 2,5 / 2,2 |
Max. energieverbruik tijdens het koelen W | 1200 | 1200 |
Max. energieverbruik tijdens het verwarmen W | 1080 | 1080 |
Luchtdebiet (max./gemiddeld/min.) m3/u | 490/430/360 | 450/400/340 |
Diameter openingen in de wand mm | 202** | - |
Afmetingen mm (breedte/hoogte/diepte) | 902/516/229 | 760/253/190 |
Gewicht kg | 41 | 8 |
Gemiddeld geluidsniveau dB(A) | 33-42 | 27-38 |
Montage (H = hangend; S = staand) | H | H |
Verwarming geïntegreerd met een warmtepomp | JA | JA |
Aanvullende elektrische verwarming 2 kW | - | - |
Inverter met energiebesparing | - | - |
Luchtzuiveringsysteem | JA | JA |
Functie SLEEP | JA | JA |
Functie AUTO | JA | JA |
Functie Timer 24h | JA | JA |
Afstandsbediening | JA | JA |
Besturingspaneel REMOTE*** | 1005+1006 | 1005+1006 |
Oppervlakte van het vertrek in m2 bij benadering* | 35 | 35 |
Wilt u een aanbod ontvangen? | ||
**Mogelijkheid om openingen van 162 mm te gebruiken. Onderdelen voor 202 mm begrepen in de set van het toestel. Set roosters van 162 mm als optie SPB0564 ***Optie - het symbool met draadloze kaart en besturingspaneel REMOTE zijn weergegeven |

Begrepen in de set van het toestel: